CTA - HMU
Centrales de Traitement
d´Air Hygiéniques
Ventilation Cruciale des Bâtiments
La capacité d’optimisation des centrales de traitement d’air OCRAMclima trouve écho dans un système qui peut s’adapter aux besoins d’une multitude d’emplacements et de types d’installations, avec la conception des centrales de traitement d’air hygiénique. En maintenant la philosophie modulaire et la technologie constructive, les CTA´s hygiéniques conviennent aux secteurs de marché où les exigences de pureté de l’air ambiant répondent aux normes les plus élevées.

Une atmosphère saine qui favorise l´air pur, la santé et bénéficie la guérison.
La ventilation pour les environnements cliniques, hospitaliers ou salles blanches doit créer une atmosphère à faible concentration de particules tout en maintenant les niveaux de température et d’humidité.
Faits Saillants
Conçu conformément aux directives VDI 6022;
Intérieurs complètement lisses et sans arêtes vives;
Aucun foyer de poussière ou d'accumulation de bactéries;
Tous les matériaux utilisés conviennent aux applications hygiéniques;
Conçu étape par étape pour répondre aux besoins de chaque bâtiment;
Large gamme de systèmes de contrôle de haute technologie;
Système modulaire, permettant un transport et une installation facile;
Possibilité d'intégrer le système de purification d'air NPS®.

Conformité VDI6022
Tous les matériaux répondent aux exigences sanitaires;
Tous les matériaux d'étanchéité sont de type à cellules fermées;
Espace de service pour la maintenance à fournir;
Toutes les centrales et tous les composants doivent être facilement accessibles, équipés d'éclairage et de vision;
Verre carré (pour filtre, humidificateur, ventilateurs de plus de 1,3 m de hauteur);
Vidange continue et complète des composants du bac de vidange humide et du sol en acier inoxydable;
Plateau de section extérieure avec drainage (pour installation externe);
Vitesse de l'air à travers l'éliminateur max. 3,5 m/s;
Fabrication, transport et stockage intermédiaires, hygiéniquement adaptés aux sites d'installation;
COMPOSITION DES CENTRALES DE TRAITEMENT
D´AIR HYGIÉNIQUES
MODÈLES & DIMENSIONS
MODÈLE | Dimensions (mm) | Débit d’air (m3h) | Vitesse de la batterie de refroidissement (m/s) | Surface de la batterie (m2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |||
MU01 | 830 | 520 | 711 | 965 | 1,7 | 2,3 | 0,12 | |
MU02 | 830 | 830 | 1715 | 2320 | 1,7 | 2,3 | 0,28 | |
MU03 | 1135 | 830 | 2705 | 3660 | 1,7 | 2,3 | 0,44 | |
MU04 | 1440 | 830 | 3695 | 4995 | 1,7 | 2,3 | 0,60 | |
MU05 | 1440 | 1135 | 5815 | 7870 | 1,7 | 2,3 | 0,95 | |
MU06 | 1440 | 1440 | 7940 | 10745 | 1,7 | 2,3 | 1,30 | |
MU07 | 1745 | 1135 | 7375 | 9980 | 1,7 | 2,3 | 1,20 | |
MU08 | 1745 | 1440 | 10070 | 13625 | 1,7 | 2,3 | 1,64 | |
MU09 | 2050 | 1440 | 12195 | 16500 | 1,7 | 2,3 | 1,99 | |
MU10 | 2050 | 1745 | 15460 | 20915 | 1,7 | 2,3 | 2,53 | |
MU11 | 2050 | 2050 | 18725 | 25330 | 1,7 | 2,3 | 3,06 | |
MU12 | 2350 | 1440 | 15335 | 20750 | 1,7 | 2,3 | 2,51 | |
MU13 | 2350 | 1745 | 19450 | 26300 | 1,7 | 2,3 | 3,18 | |
MU14 | 2810 | 1745 | 22180 | 30010 | 1,7 | 2,3 | 3,62 | |
MU15 | 2810 | 2050 | 26865 | 36345 | 1,7 | 2,3 | 4,39 | |
MU16 | 2810 | 2500 | 33770 | 45690 | 1,7 | 2,3 | 5,52 | |
MU17 | 3115 | 2500 | 37875 | 71245 | 1,7 | 2,3 | 6,19 | |
MU18 | 3115 | 2810 | 43215 | 58465 | 1,7 | 2,3 | 7,06 | |
MU19 | 3420 | 1745 | 27575 | 37310 | 1,7 | 2,3 | 4,51 | |
MU20 | 3420 | 2810 | 47900 | 64800 | 1,7 | 2,3 | 7,83 | |
MU21 | 3725 | 2050 | 36660 | 49600 | 1,7 | 2,3 | 5,99 | |
MU22 | 3725 | 2810 | 52585 | 71140 | 1,7 | 2,3 | 8,59 | |
MU23 | 4030 | 2810 | 57270 | 77480 | 1,7 | 2,3 | 9,36 | |
MU24 | 4030 | 3115 | 64225 | 86895 | 1,7 | 2,3 | 10,49 | |
MU25 | 4030 | 3420 | 71185 | 96310 | 1,7 | 2,3 | 11,63 | |
MU26 | 4030 | 3725 | 78145 | 105725 | 1,7 | 2,3 | 12,77 |
BESOIN D'AIDE?
Vous voulez en savoir davantage? Contactez-nous et nous clarifierons tous vos doutes dès que possible.